Хладилник за вграждане BEKO BU 1153 HCN 81.80 см
559,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Основни възможности | |
---|---|
Дълбочина – Неопакован (cm) | 54.5 cm |
Широчина – Неопакован (cm) | 59.5 cm |
Височина – Неопакован (cm) | 81.8 cm |
Тегло – Неопакован (kg) | 29.0 kg |
Антибактериална дръжка за врата | Не е приложимо |
Еко режим | Не е приложимо |
Антибактериален филтър за миризми | Не |
Цвят на вратата (RF) | Бял |
Кошници за фризера | 0 |
Вид охладителна система | Статична |
Обръщаща се врата | Да |
Вид осветление | LED панел на страничните стени |
Брой отделения за плодове/зеленчуци | No |
Вид ледогенератор | Кутия за лед |
Дневен капацитет на ледогенератора (кг) | 1 |
Общ брутен обем (изчислен) | 0 L |
Брой врати в продукта | Малък хладилник |
Товар (кг) | 0,02 |
Контролна система (RF) | Механична |
Daily average energy consumption (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.496 |
Chill compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 0.0 L |
Daily energy consumption at 32 °C (kWh/24h) (EU_2021_EP) | 0.681 |
Fresh food compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 92.0 L |
Climate class (EU_2021_EP) | SN-T |
the sum of the volumes of the chill compartment(s) and the unfrozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 92 L |
Minimum ambient temperature (°C), for which the refrigerating appliance is suitable (EU_2021_EP) | 10 |
Wine storage compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 0.0 L |
4-star compartment freezing capacity (kg/24 h) (EU_2021_EP) | 2.5 kg |
Variable temperature compartment compartment volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 0.0 L |
Total volume (dm³ or l) (EU_2021_EP) | 107 L |
Annual energy consumption (kWh/a) (EU_2021_EP) | 181.04 |
Temperature rise time (h) (EU_2021_EP) | 8.0 |
Airborne acoustical noise emissions (dB(A) re 1 pW) (EU_2021_EP) | 37 dBA |
Energy efficiency class (EU_2021_EP) | F |
the sum of the volumes of the frozen compartment(s) (l) (EU_2021_EP) | 15 L |
ВИСОЧИНА | 81.80 см |
ШИРИНА | 59.5 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 107 L |
Марка | BEKO |
МОДЕЛ | BU 1153 HCN |
ВИСОЧИНА | 81.80 см |
ШИРИНА | 59.5 см |
ДЪЛБОЧИНА | 54.5 см |
ОБЩ ОБЕМ (НЕТО) | 107 L |
ОБЕМ НА ХЛАДИЛНА ЧАСТ(НЕТО) | 92 L |
ОБЕМ НА ФРИЗЕРНА ЧАСТ(НЕТО) | 15 L |
КЛАС НА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ | F |
ВЪЗМОЖ.ЗА ОБРЪЩАНЕ НА ВРАТATA | ДА |
НИВО НА ШУМ | 37 dB |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | C |
ЦВЯТ | БЯЛ |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 8690842381355 |
https://www.beko.com/mt-en/products/integrated-fridges/integrated-fridge-built-under-92-l-bu-1153-n |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Хладилник за вграждане BEKO BU 1153 HCN 81.80 см”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

559,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.