Трифазна термопомпа Samsung EHS Mono AE120RXYDGG/EU
10.300,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Трифазните термопомпи от серията EHS Mono на Samsung са подходящи за климатизация на къщи и могат да бъдат свързвани към вече изградени отоплителни системи. Интелигентните контролери за управление на Samsung позволяват гъвкава автоматизация на системата, както и управлението на котли. Моделите от гамата AE120RXYDGG/EU постигат висока енергийна ефективност – 5.22 SEER и 4.69 SCOP. С широкия си работен диапазон от -25°C до +43°C и изключително компактните си размери, серията Samsung EHS Mono е правилния избор за климатизация на Вашия дом.
Основни характеристики
- МоделSamsung EHS Mono AE120RXYDGG/EU (трифазна)
- Охлаждане12.00 kW
- Отопление12.00 kW
- Консумация2.77 / 2.65 kW
- SEER5.22 А++
- SCOP4.69 А++
Технически характеристики
Модел | AE120RXYDGG/EU | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | Tермопомпа (въздух-вода) | |||
Захранване | Ø / V / Hz | 3 / 380-415 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | Въздух-вода Условие #1.(въздух: 7°C/вода: 35°C) 1)* | kW | 12.00 |
Btu/h | 40,900 | |||
Отопление | Въздух-вода Условие #1. (въздух: 7°C/вода: 35°C)1)* | kW | 12.00 | |
Btu/h | 40,900 | |||
Въздух-вода Условие #2 | kW | 11.70 | ||
Въздух-вода Условие #3 | 11.30 | |||
Въздух: 2°C/вода: 35°C4)* | 10.80 | |||
Въздух: -7°C/вода: 35°C4)* | 12.00 | |||
Консумация | Охлаждане | Въздух-вода Условие #1.(въздух: 7°C/вода: 35°C) 1)* | kW | 2.77 |
Отопление | Въздух-вода Условие #1.(въздух: 7°C/вода: 35°C) 1)* | 2.65 | ||
Въздух-вода Условие #2 | 3.18 | |||
Въздух-вода Условие #3 | 3.73 | |||
Въздух: 2°C/вода: 35°C4)* | 3.30 | |||
Въздух: -7°C/вода: 35°C4)* | 4.71 | |||
Работен ток | Охлаждане | Въздух-вода Условие #1.(въздух: 7°C/вода: 35°C) 1)* | A | 4.4 |
Отопление | 4.1 | |||
EER (Охлаждане) | 4.33 | |||
COP (Отопление) A2W Положение #1 | 4.53 | |||
COP | Въздух-вода Условие #2 | W/W | 3.68 | |
Въздух-вода Условие #3 | 3.03 | |||
Въздух: 2°C/вода: 35°C4)* | 3.49 | |||
Въздух: -7°C/вода: 35°C4)* | 2.71 | |||
Pdesign (Отопление) | Температура изходяща вода (35°C) | 13.0 | ||
Температура изходяща вода (55°C) | 12.0 | |||
SCOP | 35°C | 4.69 | ||
55°C | 3.51 | |||
SCOP (Енергиен клас) | 35°C | А++ | ||
55°C | А++ | |||
SEER | 5.22 | |||
Воден поток (Среден) [Отопление/Охлаждане] | l/min | 34.6 / 34.6 | ||
Воден поток | Минимален | l/min | 12.0 | |
Максимален | l/min | 58.0 | ||
Водно налягане (Максимално) | bar | 3 | ||
Тип тръба | Нипел | Входящ | Ø, mm | 28 |
Изходящ | Ø, mm | 28 | ||
Температура на изходящата вода | Минимална/Максимална | Отопление | °C | 15 ~ 65 |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | ||
Фреон | Тип | R32 | ||
Фабрично зареждане | kg | 2.20 | ||
tCO2e | 1.49 | |||
Вентилатор | Тип | – | Перка | |
Посока на потока | – | Хоризонтална | ||
Въздушен поток | m3/min | 99 | ||
Количество | EA | 2 | ||
Звуково налягане | Отопление | dB(A) | 50 | |
Охлаждане | dB(A) | 50 | ||
Звукова мощност | Отопление | dB(A) | 64 | |
Охлаждане | dB(A) | 65 | ||
Размери (Ш x В x Д) Тегло |
Външно тяло | mm | 940 x 1420 x 330 | |
kg | 111 | |||
Работен диапазон | Отопление | °C | -25 ~ 35 | |
Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | ||
БГВ (Битова гореща вода) | °C | -25 ~ 43 |
Бележка:
Спецификациите могат да бъдат променяни, без предварително предупреждение.
- 1)*Въздух-вода Условие #1 : (Отопление) Входяща/Изходяща вода 30°C/35°C,
Въздух 7°C[DB]/6°C[WB]; (Охлаждане) Входяща/Изходяща вода 23°C/18°C, Въздух 35°C[DB]. - 2)*Въздух-вода Условие #2 : (Отопление) Входяща/Изходяща вода 40°C/45°C, Въздух 7°C[DB]/6°C[WB]; (Охлаждане) Входяща/Изходяща вода 12°C/7°C, Въздух 35°C[DB].
- 3)*Въздух-вода Условие #3 : (Отопление) Входяща/Изходяща вода 47°C/55°C, Въздух 7°C[DB]/6°C[WB].
- 4)*Въздух-вода Условие : (A2W35) Входяща/Изходяща вода -/35°C, Въздух 2°C[DB]/1°C[WB]; (Въздух: -7°C/вода: 35°C) Входяща/Изходяща вода -/35°C, Въздух -7°C[DB]/-(※ Пик на мощността)
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Трифазна термопомпа Samsung EHS Mono AE120RXYDGG/EU”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

10.300,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.