Инверторен подово-таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB. Гаранция 36 месеца.
3.370,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Подово-таванните климатици могат да се монтират както като подова конзола, така и на окачен таван или полускрити в тавана. Работният диапазон до -15°C при отопление и -10°C при охлаждане, заедно с широкия въздушен поток ги правят предпочитани за просторни офиси, зали и сървърни помещения. Климатика е с голяма изходяща мощност благодарение на изцяло ALL DC инверторното управление.
Основни характеристики
- МоделFuji Electric RYG18LVTB
- Охлаждане5.2 kW
- Отопление6.0 kW
- Консумация1.62 / 1.66 kW
- SEER6.10 A++
- SCOP4.00 A+
Технически характеристики
Модел | Вътрешно тяло | RYG18LVTB | ||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | ROG18LALL | |||
Захранващо напрежение | V/Ø/Hz | 230 / 1 / 50 | ||
Мощност | Охлаждане | kW | 5.2 (0.9 – 5.9) | |
Отопление | 6.0 (0.9 – 7.5) | |||
Консумация | Охл. / Отоп. | kW | 1.62 / 1.66 | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.21 | |
COP | Отопление | 3.61 | ||
Проектен товар | Охл. / Отоп. (@ -10°C) | kW | 5.2 / 5.2 | |
SEER | Охлаждане | W/W | 6.10 | |
SCOP | Отопление | 4.00 | ||
Енергиен клас | Охлаждане | A++ | ||
Отопление | A+ | |||
Работен ток | Охл. / Отоп. | A | 9.0 / 12.5 | |
Годишна консумация | Охлаждане | kW/h | 298 | |
Отопление | 1819 | |||
Изсушаване | l/h | 2.0 | ||
Звуково налягане (Охлаждане) | Вътрешно | H/M/L/Q | dB(A) | 43 / 40 / 34 / 31 |
Външно | Високо | 50 / 50 | ||
Звукова мощност (Охлаждане) | Вътрешно | Високо | 57 / 57 | |
Външно | Високо | 62 / 65 | ||
Въздушен поток | Вътрешно / Външно | m³/h | 780 / 2000 | |
Размери В x Ш x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 199 x 990 x 655 | |
kg (lbs) | 27 (59) | |||
Външно | mm | 578 x 790 x 300 | ||
kg (lbs) | 40 (88) | |||
Тръбни връзки (малка/голяма) | mm | 6.35 / 12.70 | ||
Диаметър на дренажната тръба | 25 / 32 | |||
Максимален тръбен път | m | 25 (15) | ||
Максимална денивелация | 15 | |||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -10 ~ 46 | |
Отопление | -15 ~ 24 | |||
Фреон | R410A |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Инверторен подово-таванен климатик Fuji Electric RYG18LVTB. Гаранция 36 месеца.”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

3.370,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.