Термопомпа Samsung EHS Split AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU
8.200,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Термопомпената система AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU представлява ефективно решение за отопление и охлаждане на битови помещения. С високата си енергийна ефективност при охлаждане – 4.59 EER и отопление – 5.20 COP, термопомпите от тази серия осигуряват мощна климатизация дори при екстремни температури на околната среда от -25°C до +43°C. Термопомпите EHS Split могат да бъдат свързвани с множество продукти като слънчеви панели, термостати, котли, помпи и други. Интелигентните контролери на Samsung позволяват автоматизация на системата и свързаните към нея елементи.
Основни характеристики
- МоделSamsung EHS Split AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU
- Охлаждане5.00 kW
- Отопление4.40 kW
- Консумация1.10 / 0.85 kW
- EER4.59
- COP5.20
Технически характеристики
Модел | Хидромодул | AE090RNYDEG/EU | |
---|---|---|---|
Външно тяло | AE040RXEDEG/EU | ||
Мощност | Отопление Въздух 7°C/Вода 35°C1 | kW | 4.40 |
Охлаждане Въздух 35°C/Вода 18°C1 | kW | 5.00 | |
Консумация | Отопление Въздух 7°C/Вода 35°C1 | kW | 0.85 |
Охлаждане Въздух 35°C/Вода 18°C1 | kW | 1.10 | |
COP (Отопление) Въздух 7°C/Вода 35°C1 | W/W | 5.20 | |
EER (Охлаждане) Въздух 35°C/Вода 18°C1 | W/W | 4.59 | |
Енергиен клас Температура изходяща вода 35°C/ 55°C | A+++ / A++ | ||
Ток | MCA | A | 16,00 |
MFA | A | 20,00 | |
Температура изходяща вода | Отопление | °C | 15 ~ 65 |
Охлаждане | °C | 5 ~ 25 | |
Smart Grid Ready | • | ||
PV Enabled | • | ||
2-Zone Control | • | ||
Хидромодул | |||
Захранване | Ø / V / Hz | 1 / 220-240 / 50 | |
Звуково налягане2 | dB(A) | 26 | |
Звукова мощност | dB(A) | 40 | |
Тегло | kg | 45 | |
Размери (Ш x В x Д) | mm | 510 x 850 x 315 | |
Тръбни връзки | Тръба (течна фаза) | Ø, mm | 6.35 |
Тръба (газова фаза) | Ø, mm | 15.88 | |
Външно тяло | |||
Компресор | Type | BLDC Twin Rotary | |
Нагревател | • | ||
Звуково налягане2 | dB(A) | 46 | |
Звукова мощност | dB(A) | 61 | |
Тегло | kg | 46.5 | |
Размери (Ш x В x Д) | mm | 880 x 638 x 310 | |
Тръбни връзки | Тръба (течна фаза) | Ø, mm | 6.35 |
Тръба (газова фаза) | Ø, mm | 15.88 | |
Максимален тръбен път | m | 30 | |
Максимална денивелация | 20 | ||
Фреон | Тип | – | R32 |
Фабрично зареждане | tCO₂e | 1.2 | |
kg | 0.81 | ||
Тези продукти съдържат R32 (GWP = 675), който е флуориран парников газ. | |||
Работен диапазон | Отопление | °C | -25 ~ 35 |
Охлаждане | °C | 10 ~ 46 | |
БГВ (Битова гореща вода) | °C | -25 ~ 43 |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Термопомпа Samsung EHS Split AE090RNYDEG/EU / AE040RXEDEG/EU”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

8.200,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.