Инверторен подов климатик Daikin FVXM35F Гаранция 36 месеца. С опция монтаж
2.880,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Инверторен подов климатик Daikin FVXM35F с висока енергийна ефективност за невероятен комфорт в режим на охлаждане и отопление. Благодарение на вертикалното движение на жалузите се осигурява ефективно разпределение на въздушния поток в климатизираното помещение. Новият фреон R32 намаля въздействието на околната среда с 68% и също така подобрява техническите характеристики на климатика. Подовите климатици работят изключително тихо, като достигат едва 23dB ниво на шума, което ги прави почти безшумни.
Основни характеристики
- МоделDaikin FVXM35F
- Охлаждане1.09 kW
- Отопление1.19 kW
- SEER6.43 A++
- SCOP4.00 A+
Технически характеристики
Вътрешно тяло | FVXM35F | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXM35M9 | |||
Капацитет охлаждане | Ном. | kW | 3,5 | |
Капацитет отопление | Ном. | kW | 4,5 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 1,09 |
Отопление | Ном. | kW | 1,19 | |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
Проектен капацитет | kW | 3,50 | ||
SEER | 6,43 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 190 | ||
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | ||
Проектен капацитет | kW | 2,90 | ||
SCOP/A | 4,00 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 1.015 | ||
Вътрешно тяло | FVXM35F | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 600x700x210 |
Въздушен филтър | Тип | Сваляем / миещ се | ||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 39/27/24 | |
Отопление | dBA | 39/27/24 | ||
Външно тяло | RXM35M9 | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 550x765x285 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане (Високо/Ниско/Безшумен режим) | dBA | 61 | |
Отопление (Високо/Ниско/Безшумен режим) | dBA | 61 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -10~46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CWB | -15~18 | |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/0,76/0,52/675 | |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВнТ – ВтТ | Макс. | m | 20 |
Разлика в нивата ВтТ – ВнТ | Макс. | m | 20 | |
Ток – 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | – | A | 10 |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Инверторен подов климатик Daikin FVXM35F Гаранция 36 месеца. С опция монтаж”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

2.880,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.