Инверторен колонен климатик TREO CF-I30CE3. Гаранция 36 месеца
2.370,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Инверторната колонна климатична система TREO CF-I30CE3 се препоръчва за големи търговски помещения или зали с висок таван, които се нуждаят от мощен въздушен поток. Климатичната система разполага с допълнителен електрически нагревател за по-мощно отопление. Освен по-ниската консумация на електричество, климатикът постига и по-ниски нива на шум. Системата работи с новия хладилен агент R32, който подпомага за опазването на околната среда и освен това подобрява техническите показатели на климатика.
Основни характеристики
- МоделTREO CF-I30CE3
- Охлаждане7.60 kW
- Отопление9.40 + 2.20 kW
- Консумация2.36 / 2.60 kW
- EER3.22
- COP3.62
Технически характеристики
Модел | Вътрешно тяло | CF-I30CE3 | |
---|---|---|---|
Външно тяло | CO-I30CE3 | ||
Захранващо напрежение | V/O/Hz | 220-240 / 1 / 50 | |
Мощност | Охлаждане | kW | 7.60 (0.90 – 9.00) |
Отопление | 9.40 (1.00 – 9.94) + 2.20 | ||
Консумация | Охлаждане | kW | 2.36 (0.30 – 3.30) |
Отопление | 2.60 (0.30 – 3.40) + 2.20 | ||
Проектен товар | Охлаждане | kW | – |
Отопление (при -7°C) | – | ||
Отопление (при 2°C) | – | ||
SEER | Охлаждане | W/W | – |
SCOP (при -7°C) | Отопление | – | |
SCOP (при 2°C) | Отопление | – | |
EER | Охлаждане | W/W | 3.22 |
COR | Отопление | 3.62 | |
Енергиен клас | Охлаждане | A | |
Отопление | A | ||
Работен ток | Охлаждане | A | 10.30 (1.30 – 14.30) |
Отопление | 11.30 (1.30 – 14.80) | ||
Въздушен поток (вътрешно тяло) | m3/h | 1200 | |
Звуково налягане (вътрешно тяло) | dB(A) | 40 / 48 | |
Звукова мощност (вътрешно тяло) | dB(A) | – | |
Въздушен поток (външно тяло) | m3/h | – | |
Звуково налягане (външно тяло) | dB(A) | 57 | |
Звукова мощност (външно тяло) | dB(A) | – | |
Размери Ш x В x Д Тегло |
Вътрешно | mm | 446 x 426 x 1810 |
kg | 40 | ||
Външно | mm | 880 x 330 x 650 | |
kg | 46 | ||
Тръбни връзки (течност / газ) | mm | 6.00 / 9.52 | |
Максимален тръбен път | m | 15 | |
Максимална денивелация | 5 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | °C | -15 ~ 50 |
Отопление | -15 ~ 24 | ||
Фреон | R32 |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Инверторен колонен климатик TREO CF-I30CE3. Гаранция 36 месеца”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

2.370,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.