Инверторен стенен климатик Daikin FTXJ50MW Гаранция 36 месеца
4.800,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Кратко описание
Инверторен стенен климатик Daikin FTXJ50MW от серия Emura II е с елегантен дизайн, който великолепно съчетава комбинацията между ефективност и лукс. Освен красивия дизайн, климатикът се грижи за Вашето здраве с вградения въздухопречиствателен филтър, който унищожава дребните микроорганизми и улавя алергените. А нивото на звуково налягане едва достига 19dB, което прави климатика почти безшумен.
Основни характеристики
- МоделDaikin FTXJ50MW
- Охлаждане4.8 kW
- Отопление5.8 kW
- Консумация1.43 / 1.59 kW
- SEER7.02 A++
- SCOP4.28 A+
Технически характеристики
Вътрешно тяло | FTXJ50MW | |||
---|---|---|---|---|
Външно тяло | RXJ50M | |||
Капацитет охлаждане | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,7/4,8/5,3 | |
Капацитет отопление | Мин./Ном./Макс. | kW | 1,7/5,8/6,5 | |
Входяща мощност | Охлаждане | Ном. | kW | 1,43 |
Отопление | Ном. | kW | 1,59 | |
Сезонна ефективност | Охлаждане | Енергиен клас | A++ | |
Проектен капацитет | kW | 4,80 | ||
SEER | 7,02 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 239 | ||
Отопление (умерен климат) | Енергиен клас | A+ | ||
Проектен капацитет | kW | 4,60 | ||
SCOP/A | 4,28 | |||
Годишен разход на електроенергия | kWh | 1.505 | ||
Вътрешно тяло | FTXJ50MW | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm |
303x998x212
|
Въздушен филтър | Тип | Сваляем / миещ се / защитен от плесен | ||
Ниво на звуково налягане | Охлаждане | dBA | 46/35/32 | |
Отопление | dBA | 47/35/32 | ||
Външно тяло | RXJ50M | |||
Размери | Тяло | В х Ш х Д | mm | 735x825x300 |
Ниво на звуково налягане | Охлаждане (Високо/Ниско/Безшумен режим) | dBA | 48/45 | |
Отопление (Високо/Ниско/Безшумен режим) | dBA | 48/45 | ||
Работен диапазон | Охлаждане | Външна темп. Мин-Макс | °CDB | -10~46 |
Отопление | Външна темп. Мин-Макс | °CWB | -15~18 | |
Хладилен агент | Тип / Зареждане | kg-TCO2Eq / GWP | R-32/1,30/0,9/675 | |
Тръбни съединения | Дължина на тръбите ВнТ – ВтТ | Макс. | m | 30 |
Разлика в нивата ВтТ – ВнТ | Макс. | m | 20 | |
Ток – 50Hz | Максимален ток за предпазителя (MFA) | – | A | 15 |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Инверторен стенен климатик Daikin FTXJ50MW Гаранция 36 месеца”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

4.800,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.