Пералня BEKO WTE 8511 X0 8.0 kg, 1000 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР
629,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени


Основни възможности | |
---|---|
Програма – 13 | Wool/Hand Wash 40° |
Програма – 14 | Shirts 40° |
Програма – 15 | Mini 30° |
Брой програми | 15 |
Заключване от деца (WM) | Да |
Вход за вода | Единичен (студена) |
Пара (WM) | Не |
Цвят на продукта (WM) | Бял |
Ball system | Да |
Шаблон на барабана | AquaWave |
Вид странична стена | Box in Box Type |
Вид електроника | Led |
Таймер | 3 ч, 6 ч, 9 ч |
Контрол на небалансиран товар | Да |
Безопасност от преливане | Да |
Автоматична система за регулиране на водата | Да |
Годишна консумация на електро енергия при (кВч) (AE_c) | 175 kWh |
Капацитет (кг) | 8 |
Годишна консумация на вода (AW_c) (л) | 9239 L |
Ниво на шум – Пране/Въртене (dB) | 55/72 |
Програма – 1 | Cottons 20° |
Програма – 2 | Cottons 40° |
Програма – 3 | Eco 40-60 |
Програма – 4 | Cottons 60° |
Програма – 5 | Cottons 60° with Prewash |
Програма – 6 | Cottons 90° |
Програма- 7 | Изплакване |
Програма – 8 | Spin+Drain – центрофуга и изцеждане |
Програма – 9 | Drum Clean |
Програма – 10 | DownWear 40° |
Програма – 11 | Synthetics 20° |
Програма – 12 | Synthetics 40° |
Максимална скорост на центрофуга (об./мин) | 1000 |
Spinning Efficiency Class (EU_2021_EP) | C |
Energy efficiency class on energy label (EU_2021_EP) | C |
Airborne acoustical noise emissions during eco 40-60 programme (spinning phase) (dB(A) re 1pW) (EU_2021_EP) | 72 dBA |
Пералня BEKO WTE 8511 X0 8.0 kg, 1000 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР
ВИД | Фронтално зареждане |
КАПАЦИТЕТ | 8.0 kg |
ОБОРОТИ | 1000 об/min |
ИНВЕРТОРЕН МОТОР | ДА |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
Марка | BEKO |
МОДЕЛ | WTE 8511 X0 |
ВИД | Фронтално зареждане |
КАПАЦИТЕТ | 8.0 kg |
ОБОРОТИ | 1000 об/min |
ИНВЕРТОРЕН МОТОР | ДА |
СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ЕЛ.ЕНЕРГИЯ | 62 kWh |
СР.ПРЕТ. КОНСУМ.НА ВОДА/ЦИКЪЛ | 38 L |
КЛАС НА НИВО НА ШУМ | A |
НИВО НА ШУМ | 72 dB |
КЛАС НА ЕФЕКТИВНОСТ НА ЦЕНТРУФ | C |
ОТЛОЖЕН СТАРТ | ДА |
КРАТКА ПРОГРАМА | 14 мин |
ЕЛЕКТРОНЕН ДИСПЛЕЙ | ДА |
ПРОГРАМА ЗА ЯКЕТА | ДА |
ПРОГ./ПОЧИСТВАНЕ НА БАРАБАНА | ДА |
ЦВЯТ | БЯЛ |
ВИСОЧИНА | 84.00 см |
ШИРИНА | 60.0 см |
ДЪЛБОЧИНА | 55.0 см |
ГАРАНЦИЯ | 24 МЕСЕЦА |
EAN | 8690842377907 |
Потребителски отзиви
Бъдете първият, който ще остави отзив “Пералня BEKO WTE 8511 X0 8.0 kg, 1000 об/min, ИНВЕРТОРЕН МОТОР”
Информация за продавача
- Име на магазина: tarsq.eu
- Продавач: tarsq.eu
- 5.00 рейтинг от 11 ревюта

629,00лв. с ДДС
Безплатна доставка за всеки ПРОДУКТ на стойност над 200 лв.перални.бг - Перални и сушилни на изгодни цени
Все още няма отзиви.